Величина | Диапазон (кратность) | Точность |
---|---|---|
Напряжение постоянного тока | 600мВ (0,1мВ) | ±(0,5%+4) |
6,000В (1мВ) | ±(0,5%+2) | |
60,00В (10мВ) | ±(0,5%+2) | |
600,0В (100мВ) | ±(0,5%+2) | |
1000В (1В) | ±(0,7%+10) | |
Напряжение переменного тока с частотой 45-400Гц |
6,000В (1мВ) | ±(0,8%+5) |
60,00В (10мВ) | ±(0,8%+5) | |
600,0В (100мВ) | ±(0,8%+5) | |
1000В (1В) | ±(1%+10) | |
Напряжение переменного тока с частотой 400-1000Гц |
6,000В (1мВ) | ±(1%+8) |
60,00В (10мВ) | ±(1,5%+8) | |
600,0В (100мВ) | ±(1,5%+8) | |
1000В (1В) | ±(1,8%+12) | |
Сопротивление | 600,0Ом (0,1Ом) | ±(0,8%+5) |
6,000кОм (0,001кОм) | ±(0,8%+3) | |
60,00кОм (0.01кОм) | ±(0,8%+3) | |
600,0кОм (0,1кОм) | ±(0,8%+3) | |
6.000МОм (0.001МОм) | ±(1,5%+5) | |
60,00МОм (0,01МОм) | ±(1,5%+25) | |
Ёмкость | 6,000нФ (1пФ) | ±(5%+35) |
60,00нФ (10пФ) | ±(2,5%+20) | |
600,0нФ (100пФ) | ±(2,5%+20) | |
6,000мкФ (1нФ) | ±(2,5%+20) | |
60.00мкФ (10нФ) | ±(2,5%+20) | |
600.0мкФ (100нФ) | ±(2,5%+20) | |
6,000мФ (1мкФ) | ±(6%+10) | |
60.00мФ (10мкФ) | ±(10%) | |
100.0мФ (100мкФ) | ±(10%) | |
Сила постоянного тока | 60,00мкА (0,01мкА) | ±(0,8%+8) |
6,000мА (1мкА) | ±(0,8%+8) | |
60,00мА (10мкА) | ±(0,8%+8) | |
600,0мА (100мкА) | ±(0,8%+8) | |
20.00А (10мА) | ±(2%+5) | |
Сила переменного тока на частотах 45-400Гц |
60,00мА (10мкА) | ±(1%+12) |
600,0мА (0,1мА) | ±(2%+3) | |
20,00А (10мА) | ±(3%+5) | |
Сила переменного тока на частотах 400-1000Гц |
60,00мА (10мкА) | ±(1,5%+12) |
600,0мА (0,1мА) | ±(2,5%+5) | |
20,00А (10мА) | ±(3,5%+8) | |
Частота переменного тока | 9,999гЦ-10МГц (0,001Гц-100кГц) | ±(0,1%+4) |
Скважность импульсов переменного тока (только для меандра) |
0,1%-99,9% (0,1%) | ±(2%+5) |
Температура (только UT89X) | -40°C-0°C (1°C) | ±(6%+5) |
0°C-400°C (1°C) | ±(2%+4) | |
400°C-1000°C (1°C) | ±(2%+5) | |
-40°F-32°F (1°F) | ±(6%+9) | |
32°F-752°F (1°F) | ±(2%+8) | |
752°F-1832°F (1°F) | ±(2%+9) | |
Проверка светодиодов (только UT89XD) |
11.1В (0,01В) на дисплее отображается падение напряжения |
±(10%) |
Питается мультиметр четырьмя батарейками формата AAA ("мизинчиковые")
Комплект поставки:
1) Мультиметр.
2) Щупы до 1000В и термопара
3) 4 батарейки AAA
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Тайвань |
Состояние | Новое |
Общие | |
Цвет | Красный |
Дополнительные характеристики | |
Упаковка | Заводская (оригинальная) |
Информация для заказа
- Цена: 726,75 грн.